想看其他項目的影片?或是更多訓練相關的內容嗎?
歡迎大家訂閱頻道及開啟小鈴鐺!!! Subscribe to my channel !!!👇🏻👇🏻👇🏻
https://www.youtube.com/c/MaximizerCoachMax
背號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1216 宋岳峻 臺中市 10.74 5 W:+0.2 RT:0.138
1220 謝加義 彰化縣 10.89 8 W:+0.2 RT:0.146
1368 王偉旭 屏東縣 10.56 2 W:+0.2 RT:0.144
1392 楊俊瀚 花蓮縣 10.33 1 W:+0.2 RT:0.136
1394 魏泰陞 花蓮縣 10.63 4 W:+0.2 RT:0.171
1318 鄭博宇 臺南市 10.62 3 W:+0.2 RT:0.136
1207 趙敬民 臺中市 10.86 7 W:+0.2 RT:0.150
1130 魏溢慶 新竹縣 10.85 6 W:+0.2 RT:0.147
成績資訊來源:https://sport108.tycg.gov.tw/
#全國運動會 #桃園全運會 #100公尺 #男子100公尺 #田徑 #短跑 #速度 #爆發力 #田徑訓練 #體能訓練 #肌力與體能訓練 #比賽影片 #田徑比賽 #決賽 #final #楊俊瀚